Rede de Defesa dos Direitos Sexuais e Reprodutivos

Informação seleccionada e disponível sobre os Direitos Sexuais e Reprodutivos das mulheres em Moçambique
(Dados colectados pela Rede de Defesa dos Direitos Sexuais e Reprodutivos)
Maputo, Junho de 2012
| Variável | Indicador | Valor | Fonte |
|---|---|---|---|
| Casamento precoce e Poligamia | Mulheres casadas antes dos 15 anos | 18% | Instituto Nacional de Estatística (2009). Inquérito de Indicadores Múltiplos 2008 |
| Área urbana | 11,2% | ||
| Área rural | 21,4% | ||
| Mulheres casadas antes dos 18 anos | 52% | ||
| Mulheres jovens (15-19 anos) actualmente casadas/em união | 40% | ||
| Área urbana | 27,7% | ||
| Área rural | 48,5% | ||
| Mulheres (15-49 anos) actualmente em união poligâmica | 24% | ||
| Percentagem de mulheres 15-19 de idade actualmente casadas/em união com uma diferença de idade de 10 ou mais anos entre si e o cônjuge | 22% | ||
| Percentagem de mulheres 20-24 de idade actualmente casadas/em união com uma diferença de idade de 10 ou mais anos entre si e o cônjuge | 21% | ||
| Comportamento sexual das mulheres | Primeira relação sexual em idade precoce | 29% | Instituto Nacional de Estatística (2009). Inquérito de Indicadores Múltiplos 2008 |
| Grande diferença de idades entre os parceiros sexuais | 16% | ||
| Uso de preservativo com parceiros não regulares | 44% | ||
| Sexo de alto risco no ano anterior | 32% | ||
| Percentagem de mulheres actualmente casadas de 15-49 anos por uso actual de métodos contraceptivos, em área urbana. 2011 | 21,5% | Instituto Nacional de Estatística (2012). Inquérito Demográfico e de Saúde 2011 | |
| Percentagem de mulheres actualmente casadas de 15-49 anos por uso actual de métodos contraceptivos, em área rural. 2011 | 7,4% | ||
| Fecundidade | Taxa rural de fecundidade expressa por mulher | 6,9 | Instituto Nacional de Estatística (2009). Inquérito de Indicadores Múltiplos 2008 |
| Taxa urbana de fecundidade expressa por mulher | 4,7 | ||
| Taxa global de fecundidade expressa por mulher | 6,1 | ||
| Apoio à Maternidade | Assistência ao Parto por Profissional de Saúde, área urbana, 2011 | 80% | Instituto Nacional de Estatística (2012). Inquérito Demográfico e de Saúde 2011 |
| Assistência ao Parto por Profissional de Saúde, área rural, 2011 | 44% | ||
| Saúde sexual e reprodutiva das mulheres | Fístula obstétrica – Nº de fístulas tratadas em 2011 | 430 | Dr. Melo, HCM Dr. Vaz, HCM |
| Estimativa de novas fístulas obstétricas por ano | 300 a 400 | ||
| Estima-se que actualmente sofram de fístula obstétrica | 100.000 mulheres | ||
| Prevalência do HIV entre mulheres de 15-24 anos de idade | 12,3% | Instituto Nacional de Saúde (2010). INSIDA 2009 | |
| Prevalência do HIV entre homens de 15-24 anos de idade | 4,1% | ||
| Prevalência do HIV entre mulheres de 50-64 anos de idade | 9,0% | ||
| Prevalência do HIV entre homens de 50-64 anos de idade | 8,0% | ||
| Prevalência do HIV/SIDA entre mulheres de 15-49 anos de idade | 13,1% | ||
| Prevalência do HIV/SIDA entre homens de 15-49 anos de idade | 9,2% | ||
| Mortalidade Materna | Taxa de mortalidade materna (número de mulheres mortas por 100.000 nados vivos) | 579 (550-850) | OMS. 2011 |
| Mortes por aborto clandestino/inseguro (% das mortes maternas) | 8 – 11 % | Departamento de Obstetrícia e Ginecologia do HCM, 1990-2000 | |
| Informações sobre aborto clandestino / inseguro | Número de casos antendidos por complicações do aborto inseguro1, 2010 | 8.880 | Dra. Pascoa Zualo. Direcção da Saúde da Cidade de Maputo. 2011 |
| Mortes por aborto inseguro, 2010 | 5 | ||
| Número de casos atendidos por complicações do aborto inseguro2, 2011 | 9.400 | ||
| Mortes por aborto inseguro, 2011 | 8 | ||
| Nº total de casos que deram entrado nos Serviços de Urgência de Ginecologia, 2011 | 8.500 | Dra. Emengarda Pequenina. Maternidade do Hospital de Mavalane. 2011 | |
| Número de casos antendidos por complicações do aborto inseguro, 2011 | 3.400 (40% do total) | ||
| % da adição aos serviços de planificação reprodutiva, 2011 | 22 |







Information in English




















